Đại lý Kinh Doanh
Hình thức hợp tác theo mô hình Đại lý Kinh doanh của ZHOST phù hợp với các đối tác là đơn vị thiết kế Web hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt.
ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝMức giá chiết khấu dành cho đại lý kinh doanh.
Hình thức hợp tác theo mô hình Đại lý Kinh Doanh của ZHOST phù hợp với các đối tác là đơn vị thiết kế web hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ với mức ưu đãi đặc biệt. Thông qua chương trình này, ZHOST mong muốn hỗ trợ và trở thành người bạn đồng hành của các cá nhân và doanh nghiệp cùng trong lĩnh vực CNTT trong quá trình phát triển.
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ
Mức giá vô cùng hấp dẫn dành cho các đại lý của ZHOST
| ĐẠI LÝ CẤP 1 | ĐẠI LÝ CẤP 2 | ĐẠI LÝ CẤP 3 | ĐẠI LÝ CẤP 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CẤP BẬC ĐẠI LÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiền đã nạp vào quỹ đại lý | Từ 03 đến dưới 20 triệu | Từ 20 đến dưới 50 triệu | Từ 50 đến dưới 100 triệu | Từ 100 triệu trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARED HOSTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hosting giá rẻ, Hosting WordPress, Hosting Business, Hosting Pro AMD, Hosting SEO, Hosting Windows | 20% | 25% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DỊCH VỤ EMAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Business | 20% | 25% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DỊCH VỤ MÁY CHỦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPS giá rẻ, VPS AMD, VPS Platinum, VPS Forex, VPS GPU | 20% | 25% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Platinum, Cloud AMD | 20% | 25% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chủ riêng – Dedicated Server | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÊN MIỀN VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phí cung cấp dịch vụ Tên miền VN | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .com | 340.000 ₫ | 330.000 ₫ | 325.000 ₫ | 320.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .net | 370.000 ₫ | 368.000 ₫ | 366.000 ₫ | 362.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .org | 325.000 ₫ | 322.000 ₫ | 320.000 ₫ | 318.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .info | 585.000 ₫ | 582.000 ₫ | 580.000 ₫ | 577.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .biz | 485.000 ₫ | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ | 469.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm bảng giá các tên miền khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BẢNG GIÁ CHIẾT KHẤU TÊN MIỀN QUỐC TẾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | TÊN MIỀN | ĐẠI LÝ CẤP 1 | ĐẠI LÝ CẤP 2 | ĐẠI LÝ CẤP 3 | ĐẠI LÝ CẤP 4 |
| 1 | .com | 340.000 ₫ | 330.000 ₫ | 325.000 ₫ | 320.000 ₫ |
| 2 | .net | 370.000 ₫ | 368.000 ₫ | 366.000 ₫ | 362.000 ₫ |
| 3 | .org | 325.000 ₫ | 322.000 ₫ | 320.000 ₫ | 318.000 ₫ |
| 4 | .info | 585.000 ₫ | 582.000 ₫ | 580.000 ₫ | 577.000 ₫ |
| 5 | .biz | 485.000 ₫ | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ | 469.000 ₫ |
| 6 | .me | 810.000 ₫ | 798.000 ₫ | 785.000 ₫ | 773.000 ₫ |
| 7 | .mobi | 900.000 ₫ | 888.000 ₫ | 885.000 ₫ | 880.000 ₫ |
| 8 | .name | 327.000 ₫ | 325.000 ₫ | 323.000 ₫ | 320.000 ₫ |
| 9 | .tv | 795.000 ₫ | 790.000 ₫ | 785.000 ₫ | 780.000 ₫ |
| 10 | .ws | 725.000 ₫ | 714.000 ₫ | 703.000 ₫ | 692.000 ₫ |
| 11 | .pw | 505.000 ₫ | 500.000 ₫ | 493.000 ₫ | 483.000 ₫ |
| 12 | .us | 319.000 ₫ | 317.000 ₫ | 315.000 ₫ | 312.000 ₫ |
| 13 | .pro | 605.000 ₫ | 602.000 ₫ | 598.000 ₫ | 595.000 ₫ |
| 14 | .xyz | 372.000 ₫ | 370.000 ₫ | 365.000 ₫ | 360.000 ₫ |
| 15 | .site | 805.000 ₫ | 802.000 ₫ | 799.000 ₫ | 795.000 ₫ |
| 16 | .space | 449.000 ₫ | 444.000 ₫ | 437.000 ₫ | 430.000 ₫ |
| 17 | .tech | 1.485.000 ₫ | 1.480.000 ₫ | 1.477.000 ₫ | 1.475.000 ₫ |
| 18 | .online | 865.000 ₫ | 862.000 ₫ | 857.000 ₫ | 853.000 ₫ |
| 19 | .store | 1.350.000 ₫ | 1.345.000 ₫ | 1.340.000 ₫ | 1.335.000 ₫ |
| 20 | .host | 1.980.000 ₫ | 1.975.000 ₫ | 1.970.000 ₫ | 1.965.000 ₫ |
| 21 | .website | 645.000 ₫ | 640.000 ₫ | 435.000 ₫ | 430.000 ₫ |
| 22 | .fun | 795.000 ₫ | 790.000 ₫ | 785.000 ₫ | 780.000 ₫ |
| 23 | .top | 355.000 ₫ | 350.000 ₫ | 345.000 ₫ | 340.000 ₫ |
| 24 | .best | 605.000 ₫ | 602.000 ₫ | 598.000 ₫ | 595.000 ₫ |
| 25 | 565.000 ₫ | 560.000 ₫ | 555.000 ₫ | 549.000 ₫ | |
| 26 | .live | 860.000 ₫ | 855.000 ₫ | 850.000 ₫ | 845.000 ₫ |
| 27 | .xxx | 3.285.000 ₫ | 3.280.000 ₫ | 3.275.000 ₫ | 3.270.000 ₫ |
| 28 | .ca | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ |
| 29 | .asia | 485.000 ₫ | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ |
| 30 | .in | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ |
| 31 | .co | 585.000 ₫ | 583.000 ₫ | 580.000 ₫ | 575.000 ₫ |
| 32 | .cc | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ |
| 33 | .media | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 34 | .photography | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 35 | .news | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 36 | .link | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
| 37 | .club | 574.000 ₫ | 570.000 ₫ | 568.000 ₫ | 565.000 ₫ |
| 38 | .land | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ |
| 39 | .tips | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ |
| 40 | .men | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ |
| 41 | .best | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ |
| 42 | .trade | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ |
| 43 | .press | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ |
| 44 | .gift | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ |
| 45 | .zone | 735.000 ₫ | 740.000 ₫ | 745.000 ₫ | 750.000 ₫ |
| 46 | .company | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ |
| 50 | .pink | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ |
| 51 | .red | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ |
| 52 | .blue | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ |
| 1 | .com | 340.000 ₫ | 330.000 ₫ | 325.000 ₫ | 320.000 ₫ |
| 2 | .net | 370.000 ₫ | 368.000 ₫ | 366.000 ₫ | 362.000 ₫ |
| 3 | .org | 325.000 ₫ | 322.000 ₫ | 320.000 ₫ | 318.000 ₫ |
| 4 | .info | 585.000 ₫ | 582.000 ₫ | 580.000 ₫ | 577.000 ₫ |
| 5 | .biz | 485.000 ₫ | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ | 469.000 ₫ |
| 6 | .me | 810.000 ₫ | 798.000 ₫ | 785.000 ₫ | 773.000 ₫ |
| 7 | .mobi | 900.000 ₫ | 888.000 ₫ | 885.000 ₫ | 880.000 ₫ |
| 8 | .name | 327.000 ₫ | 325.000 ₫ | 323.000 ₫ | 320.000 ₫ |
| 9 | .tv | 795.000 ₫ | 790.000 ₫ | 785.000 ₫ | 780.000 ₫ |
| 10 | .ws | 725.000 ₫ | 714.000 ₫ | 703.000 ₫ | 692.000 ₫ |
| 11 | .pw | 505.000 ₫ | 500.000 ₫ | 493.000 ₫ | 483.000 ₫ |
| 12 | .us | 319.000 ₫ | 317.000 ₫ | 315.000 ₫ | 312.000 ₫ |
| 13 | .pro | 605.000 ₫ | 602.000 ₫ | 598.000 ₫ | 595.000 ₫ |
| 14 | .xyz | 372.000 ₫ | 370.000 ₫ | 365.000 ₫ | 360.000 ₫ |
| 15 | .site | 805.000 ₫ | 802.000 ₫ | 799.000 ₫ | 795.000 ₫ |
| 16 | .space | 449.000 ₫ | 444.000 ₫ | 437.000 ₫ | 430.000 ₫ |
| 17 | .tech | 1.485.000 ₫ | 1.480.000 ₫ | 1.477.000 ₫ | 1.475.000 ₫ |
| 18 | .online | 865.000 ₫ | 862.000 ₫ | 857.000 ₫ | 853.000 ₫ |
| 19 | .store | 1.350.000 ₫ | 1.345.000 ₫ | 1.340.000 ₫ | 1.335.000 ₫ |
| 20 | .host | 1.980.000 ₫ | 1.975.000 ₫ | 1.970.000 ₫ | 1.965.000 ₫ |
| 21 | .website | 645.000 ₫ | 640.000 ₫ | 435.000 ₫ | 430.000 ₫ |
| 22 | .fun | 795.000 ₫ | 790.000 ₫ | 785.000 ₫ | 780.000 ₫ |
| 23 | .top | 355.000 ₫ | 350.000 ₫ | 345.000 ₫ | 340.000 ₫ |
| 24 | .best | 605.000 ₫ | 602.000 ₫ | 598.000 ₫ | 595.000 ₫ |
| 25 | 565.000 ₫ | 560.000 ₫ | 555.000 ₫ | 549.000 ₫ | |
| 26 | .live | 860.000 ₫ | 855.000 ₫ | 850.000 ₫ | 845.000 ₫ |
| 27 | .xxx | 3.285.000 ₫ | 3.280.000 ₫ | 3.275.000 ₫ | 3.270.000 ₫ |
| 28 | .ca | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ | 599.000 ₫ |
| 29 | .asia | 485.000 ₫ | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ | 475.000 ₫ |
| 30 | .in | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ | 340.000 ₫ |
| 31 | .co | 585.000 ₫ | 583.000 ₫ | 580.000 ₫ | 575.000 ₫ |
| 32 | .cc | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ | 699.000 ₫ |
| 33 | .media | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 34 | .photography | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 35 | .news | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ | 999.000 ₫ |
| 36 | .link | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ |
| 37 | .club | 574.000 ₫ | 570.000 ₫ | 568.000 ₫ | 565.000 ₫ |
| 38 | .land | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ | 760.000 ₫ |
| 39 | .tips | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ | 763.000 ₫ |
| 40 | .men | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ | 715.000 ₫ |
| 41 | .best | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ | 609.000 ₫ |
| 42 | .trade | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ | 772.000 ₫ |
| 43 | .press | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ | 1.700.000 ₫ |
| 44 | .gift | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ | 610.000 ₫ |
| 45 | .zone | 735.000 ₫ | 740.000 ₫ | 745.000 ₫ | 750.000 ₫ |
| 46 | .company | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ | 590.000 ₫ |
| 50 | .pink | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ |
| 51 | .red | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ | 630.000 ₫ |
